Культиватор представляет собой широкозахватную прицепную машину с шарнирно-секционной рамой, с трехрядным расположением рабочих органов, с заравнивающим приспособлением в виде пружинных (роторных) борон. Предназначен для сплошной предпосевной и паровой обработки почвы.
Вы здесь:
- Главная
- Почвообрабатывающая техника
- Культиваторы
- Культиватор КШУ
Характеристики
Наименование показателя | Числовое значение показателя | ||
КШУ-12М | КШУ-10М | КШУ-8М | |
Производительность за 1ч основного времени, га/ч, до | 10-14,4 | 8,3-12 | 6,67-9,6 |
Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч, не более | 12 | ||
Транспортная скорость, км/ч | 20 | ||
Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | ||
Рабочая ширина захвата (конструкционная), м | 12 | 10 | 8,2 |
Глубина обработки, см | 6 — 12 | ||
Количество подвесок в комплекте, шт. | 43 | 37 | 29 |
Ширина лапы, мм | 330 | ||
Масса машины, кг, сухая (конструкционная): — с основным комплектом рабочих органов (стрельчатыми лапами захватом 330 мм), без приспособлений |
3290±98 | 3135±94 | 2310±69 |
Габариты культиватора, мм, не более: | |||
а) в рабочем положении: | |||
— ширина | 12000 | 10000 | 8200 |
— длина | 6300 | ||
— высота | 1300 | ||
б) в транспортном положении: — ШхДхВ |
4000х6300х3800 |