- Главная
- Почвообрабатывающая техника
- Катки
- ККЗ (КЗК) — зубчато-кольчатые катки
- Каток кольчато-зубчатый ККЗ-10,6-01 (460)
Каток кольчато-зубчатый ККЗ-10,6-01 (460)
Технические характеристики
Наименование показателя | Значение показателя | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ККЗ-10 | ККЗ-10-01 | ККЗ-10-02 | ККЗ-10-03 | ККЗ-10-01Е | ККЗ-10-02Е | ККЗ-10-03Е | |||
тип агрегатирования: Полуприцепной | |||||||||
тяговый класс агрегатируемого трактора: | от 1,4 до 2,0 (80-150 л.с.) | от 2,0 до 3,0(125-200 л.с.) | от 2,0 до 3,0(125-200 л.с.) | от 2,0 до 3,0(125-200 л.с.) | от 2,0 до 3,0(150-200 л.с.) | от 2,0 до 3,0(150-200 л.с.) | от 2,0 до 3,0(150-200 л.с.) | ||
ширина захвата, м 10,0 не более | |||||||||
диаметр рабочих органов (диск/кольцо/цилиндр), мм | 350/360 | 470/480 | 510/520 | 560/570 | 485/495 | 510/520 | 560/570 | ||
количество рабочих органов на валу: диск/кольцо, шт | 100/95 | 75/70 | 75/70 | 75/70 | 100/95 | 80/75 | 80/75 | ||
количество рабочих секций/шарнирных частей, шт: 5/5 | |||||||||
ширина рабочих секций, не менее, мм | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2050 | 2050 | 2050 | ||
перекрытие следа секций, мм: 60, не более | |||||||||
масса катка конструктивная (±10%), кг | 3300 | 4215 | 4490 | 4740 | 5230 | 5405 | 5760 | ||
масса катка с водой (±1%), кг: | |||||||||
масса рабочего органа (±3%), кг | 450 | 545 | 600 | 650 | 748 | 783 | 854 | ||
скорость транспортная, км/час до 10 | |||||||||
скорость рабочая, км/час до 10 | |||||||||
дорожный просвет, не менее, мм 370 | |||||||||
Габаритные размеры в рабочем положении: | |||||||||
длина (±100), мм | 3995 | 4055 | 4075 | 4100 | 4062 | 4075 | 4100 | ||
ширина (±70), м | 10275 | 10275 | 10275 | 10275 | 10275 | 10275 | 10275 | ||
высота (±50), мм | 955 | 1015 | 1035 | 1060 | 1022 | 1035 | 1060 | ||
Габаритные размеры в транспортном положении: | |||||||||
длина (±100), мм | 7475 | 7475 | 7475 | 7475 | 7475 | 7475 | 7475 | ||
ширина (±70),мм | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | ||
высота (±50), мм | 1585 | 1645 | 1665 | 1690 | 1652 | 1665 | 1690 | ||
производительность за 1 час основного времени, га/час: 10, не менее | |||||||||
уплотнение почвы, г/см2 до 1,2 | |||||||||
крошение почвы, %, не менее, размер комков 25-40 мм | 85 | 90 | 91 | 92 | 90 | 91 | 92 | ||
глубина уплотнения, см: | до 8 | ||||||||
срок эксплуатации, лет | 8, не менее |
Описание
Каток кольчато-зубчатый ККЗ предназначен для дробления комь- ев, разрушения почвенной корки, прикатывания почвы, уплотнения на глубину до 7 см подповерхностного и рыхления на глубину 4 см. поверхностного слоев почвы. После прикатывания поверхность поля покрыта мульчированным слоем почвы, что способствует сохранению влаги.
Предпосевное прикатывание производится для задержания влаги в почве, измельчения крупных комьев земли и выравнивания поверхности поля, а также для уплотнения почвы, что особенно необходимо перед посевом сельскохозяйственных культур.
Данная операция снижает проскальзывание и прогрузание опорно- приводных колес сеялки, что повышает равномерность посева и стабилизирует глу- бину заделки семян. Послепосевное прикатывание — необходимая операция для влагозадержива- ния и обеспечения контакта семян с почвой.
Такой контакт создает благоприятные условия для получения более раннего и дружного прорастания семян, что имеет существенное значение в повышении урожайности при посеве в засушливых и по- врежденных ветровой эрозии районах. Каток предназначен для использования во всех почвенно-климатических зо- нах, кроме зоны горного земледелия.
Рабочими органами катка являются диски и кольца зубчатые. Взаимное пе- ремещение колец относительно дисков позволяет самоочищаться секциям катка от налипания влажной почвы. Конструкция катка позволяет его безопасное транспортирование по дорогам общей сети за счет возможности его перевода в положение дальнего транспорта.
Агрегатирование катка осуществляется с тракторами класса 1,4….2,0, обору- дованными исправной гидросистемой. При необходимости проведения прикатывания посевов с твердостью почвы менее 0,9 МПа рекомендуется использовать катки других марок (с меньшей степе- нью уплотнения).
Каток предназначен для работы в таких условиях:
- Диапазон температур почвы — от 0°С до +30 °С;
- Влажность почвы в обрабатываемом слое — от 14 % до 23 %;
- Твердость почвы в обрабатываемом слое — не более 0,4 МПа;
- Гребнистость поверхности почвы (высота гребней) — не более 80 мм;
- На поле не должно быть скоплений пожнивных остатков.
Не рекомендуется применять каток на вспушенных почвах с содержанием пыльной фракции (частички размерами до 0,5 мм) больше 20%.